| | ES350 |
| Вес и габаритные размеры |
| Длинна × ширина × высота, мм | 4854× 1821 × 1450 |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Колеса | 215/55R17 |
| Колесная база, мм | 2776 |
| Объем багажника, л | 416 |
| Грузоподъемность, кг | 435 |
| Радиус разворота, м | 5,9 |
| Снаряженная масса, кг | 1623 |
| Полная масса, кг | 1980 |
| Двигатель и трансмиссия |
| ACIS (система изменения активной длины впускного коллектора) | - |
| ETCS-i (адаптивная электронная система управления дроссельной заслонкой) | + |
| VVT-i (интеллектуальная система изменения фаз газораспределения) | + |
| Al (адаптивная электронная система переключения передач) | + |
| АКПП | 6-ти ступенчатая АКПП |
| Выхлопная система отработанных газов | - |
| Длина хода поршня / диаметр поршня | 94/83 |
| Крутящий момент (Нм)/об./мин | 344/4 700 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об./мин | 272/6 200 |
| Привод | Передний |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 3456 |
| Степень сжатия | 10.8:1 |
| Трансмиссия | АКПП |
| Число клапанов | 24 |
| Число цилиндров | 6 |
| Число цилиндров / клапанов | 6 (V- образный)/24 |
| Динамические характеристики |
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | 0,28 |
| Максимальная скорость, км/час | 220 |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 6,8 |
| Колеса |
| Легко-сплавные колёсные диски (впереди / сзади) | 17x7,0 |
| Размер резины | 215/55R17 |
| Максимальная нагрузка на ось |
| Заднюю, кг | 1068 |
| Переднюю, кг | 1209 |
| Подвеска |
| Задняя подвеска | Multi Link |
| Передняя подвеска | Двойная рычажная подвеска |
| Тип | Пружинная |
| Расход топлива |
| Расход топлива л/100 км, городской цикл | 14.1 |
| Расход топлива л/100 км, загородный цикл | 7.4 |
| Расход топлива л/100 км, смешанный цикл | 9.9 |
| Тормоза |
| Задние | Дисковые, вентилируемые |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |