| | GX460 |
| Вес и габаритные размеры |
| Длинна × ширина × высота, мм | 4 805х1 885х1 885 |
| Емкость топливного бака, л | 87 |
| Колеса | 265/60R18 |
| Колесная база, мм | 2 790 |
| Объем багажника, л | 1 883 |
| Грузоподъемность, кг | 622 |
| Радиус разворота, м | - |
| Снаряженная масса, кг | 2 326 |
| Полная масса, кг | 2 948 |
| Двигатель и трансмиссия |
| ACIS (система изменения активной длины впускного коллектора) | - |
| ETCS-i (адаптивная электронная система управления дроссельной заслонкой) | + |
| VVT-i (интеллектуальная система изменения фаз газораспределения) | + |
| Al (адаптивная электронная система переключения передач) | + |
| АКПП | ECT-i |
| Выхлопная система отработанных газов | Euro V |
| Длина хода поршня / диаметр поршня | - |
| Крутящий момент (Нм)/об./мин | 446/3 500 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об./мин | 310/5 500 |
| Привод | Полный |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 4 600 |
| Степень сжатия | 10.0 : 1 |
| Трансмиссия | 6-ти ступенчатая АКПП |
| Число клапанов | 32 |
| Число цилиндров | 8 |
| Число цилиндров / клапанов | 8 (V-образный)/32 |
| Динамические характеристики |
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | 0,35 |
| Максимальная скорость, км/час | 180 |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 7,8 |
| Колеса |
| Легко-сплавные колёсные диски (впереди / сзади) | 18' |
| Размер резины | 265/60R18 |
| Максимальная нагрузка на ось |
| Заднюю, кг | - |
| Переднюю, кг | - |
| Подвеска |
| Задняя подвеска | Зависимая, 4-х рычажная с поперечной тягой |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная |
| Тип | Пневматическая |
| Расход топлива |
| Расход топлива л/100 км, городской цикл | - |
| Расход топлива л/100 км, загородный цикл | - |
| Расход топлива л/100 км, смешанный цикл | - |
| Тормоза |
| Задние | Дисковые, вентилируемые |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |