| | LX570 |
| Вес и габаритные размеры |
| Длинна × ширина × высота, мм | 4990 × 1970 × 1920 |
| Емкость топливного бака, л | 93 |
| Колеса | 285/50R20 |
| Колесная база, мм | 2 850 |
| Объем багажника, л | 490-2130 |
| Грузоподъемность, кг | 640 |
| Радиус разворота, м | 6,1 |
| Снаряженная масса, кг | 2660 |
| Полная масса, кг | 3300 |
| Двигатель и трансмиссия |
| ACIS (система изменения активной длины впускного коллектора) | - |
| ETCS-i (адаптивная электронная система управления дроссельной заслонкой) | + |
| VVT-i (интеллектуальная система изменения фаз газораспределения) | + |
| Al (адаптивная электронная система переключения передач) | + |
| АКПП | 6-ти ступенчатая АКПП с секвентальным переключением передач |
| Выхлопная система отработанных газов | Euro IV |
| Длина хода поршня / диаметр поршня | 94.0/102.0 |
| Крутящий момент (Нм)/об./мин | 544/3600 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об./мин | 381(284)/5600 |
| Привод | Полный |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 5 663 |
| Степень сжатия | 10.2 : 1 |
| Трансмиссия | Постоянный полный привод |
| Число клапанов | 32 |
| Число цилиндров | 8 |
| Число цилиндров / клапанов | 8 (V-образный)/32 |
| Динамические характеристики |
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | 0,35 |
| Максимальная скорость, км/час | 220 (ограничено электроникой) |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 7,5 |
| Колеса |
| Легко-сплавные колёсные диски (впереди / сзади) | 20-ти дюймовые, 10-ти спицевые |
| Размер резины | 285/50R20 |
| Максимальная нагрузка на ось |
| Заднюю, кг | 1950 |
| Переднюю, кг | 1630 |
| Подвеска |
| Задняя подвеска | Зависимая рычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Двойные поперечные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип | Пневматическая |
| Расход топлива |
| Расход топлива л/100 км, городской цикл | 19,7 |
| Расход топлива л/100 км, загородный цикл | 13,2 |
| Расход топлива л/100 км, смешанный цикл | 14,8 |
| Тормоза |
| Задние | Дисковые, вентилируемые, суппорты с одним поршнем |
| Передние | Дисковые, вентилируемые, суппорты с четырьмя поршнями |