| | RX450h |
| Вес и габаритные размеры |
| Длинна × ширина × высота, мм | 4770 × 1885 × 1720 |
| Емкость топливного бака, л | 65 |
| Колеса | 235/60R18 (235/55R19) |
| Колесная база, мм | 2740 |
| Объем багажника, л | 446 - 1570 |
| Грузоподъемность, кг | 515 |
| Радиус разворота, м | - |
| Снаряженная масса, кг | 2185 - 2280 |
| Полная масса, кг | 2700 |
| Двигатель и трансмиссия |
| ACIS (система изменения активной длины впускного коллектора) | - |
| ETCS-i (адаптивная электронная система управления дроссельной заслонкой) | - |
| VVT-i (интеллектуальная система изменения фаз газораспределения) | - |
| Al (адаптивная электронная система переключения передач) | - |
| АКПП | Вариатор |
| Выхлопная система отработанных газов | - |
| Длина хода поршня / диаметр поршня | - |
| Крутящий момент (Нм)/об./мин | - |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт)/об./мин | 299/6000 |
| Привод | Полный |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 3456 |
| Степень сжатия | - |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Число клапанов | 24 |
| Число цилиндров | 6 |
| Число цилиндров / клапанов | 6 (V-образная установка Hybrid Sinergy Drive с двумя электромоторами)/24 |
| Динамические характеристики |
| Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | 0,32 |
| Максимальная скорость, км/час | 180 |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 7,4 |
| Колеса |
| Легко-сплавные колёсные диски (впереди / сзади) | 5-ти спицевые |
| Размер резины | 235/60R18 (235/55R19 |
| Максимальная нагрузка на ось |
| Заднюю, кг | - |
| Переднюю, кг | - |
| Подвеска |
| Задняя подвеска | Подвеска МакФерсона с двойным звеном |
| Передняя подвеска | Свечная подвеска МакФерсона |
| Тип | Пружинная |
| Расход топлива |
| Расход топлива л/100 км, городской цикл | 6,6 |
| Расход топлива л/100 км, загородный цикл | 6,0 |
| Расход топлива л/100 км, смешанный цикл | 6,3 |
| Тормоза |
| Задние | Дисковые |
| Передние | Дисковые, вентилируемые |